Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Jur. asmenų registras

JA dokumentai


Jums per dieną leidžiama atlikti iki 200 viešų JA dokumentų paieškų.
Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 2

Kodas: Dokumento tipas:
   

Rezultatų puslapiai: 1 2 3 4 5 6 [78 9 Rasta įrašų: 205

Juridinis asmuo: Uždaroji akcinė bendrovė "Saurida", kodas 266916280
Dokumentas / aprašymas Dokumento data Gavimo data Registravimo data Lapų sk.
Pranešimas 2002-12-06 2002-12-06 2002-12-06
Prašymas 2002-12-02 2002-12-05 2002-12-05
Įstatų pakeitimai 2002-11-30 2002-12-05 2002-12-05
1
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas 2002-11-30 2002-12-05 2002-12-05
Registravimo pažymėjimo originalas 2002-04-03 2002-12-05 2002-12-05
Prašymas 2002-10-17 2002-10-21 2002-10-21
Įstatų pakeitimai 2002-10-14 2002-10-21 2002-10-21
1
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas 2002-10-14 2002-10-21 2002-10-21
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas 2002-03-26 2002-04-06 2002-04-06
Prašymas 2002-03-27 2002-04-03 2002-04-03
Įstatų pakeitimai 2002-03-26 2002-04-03 2002-04-03
1
Registravimo pažymėjimo originalas 2002-02-11 2002-03-27 2002-04-03
Prašymas 2002-02-08 2002-02-08 2002-02-08
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas 2002-02-07 2002-02-08
Įstatai 2002-02-07 2002-02-08 2002-02-08
12
Įstatų pakeitimai 2001-12-29 2001-12-30 2001-12-30
1
Prašymas 2001-12-29 2001-12-30 2001-12-30
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas 2001-12-29 2001-12-30 2001-12-30
Prašymas 2001-12-03 2001-12-03 2001-12-03
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas 2001-11-30 2001-12-03 2001-12-03
Prašymas 2001-06-07 2001-06-07 2001-06-07
Įstatų pakeitimai 2001-06-07 2001-06-07 2001-06-07
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas 2001-06-07 2001-06-07 2001-06-07
Registravimo pažymėjimo originalas 2000-10-24 2001-06-07 2001-06-07
Prašymas 2000-10-23 2000-10-24 2000-10-24

Rezultatų puslapiai: 1 2 3 4 5 6 [78 9