|
Pažymos, išrašai ir kiti dokumentai
Popierinės dokumentų kopijos skubos tvarka kainuoja dvigubai daugiau nei teikiamos įprasta tvarka.
|
Paslaugos pavadinimas
|
Kaina už duomenų vienetą, Eur |
---|---|
Registro objekto duomenų paieška ir peržiūra interneto naršyklėje pagal pateiktą užklausą, neperduodant pačių duomenų | 0,52 |
Registro objekto duomenų perdavimas pateiktą automatizuotą užklausą | 0,02 |
Gyventojų registro duomenų vieneto vienos sudedamosios dalies teikimas duomenų bazės kopijos „sistema–sistema“ būdu (angl. snapshot) | 0,02 |
Gyventojų registre suteiktų paslaugų išklotinė | 1,57 |
Savivaldybės pavadinimas | 2019 m. civilinės būklės duomenų ir gyvenamosios vietos duomenų pasikeitimų skaičius | Atlyginimas per mėnesį (be PVM), Eur* |
---|---|---|
Akmenės r. sav. | 2993 | 67,34 |
Alytaus m. sav. | 6550 | 147,37 |
Alytaus r. sav. | 3489 | 78,50 |
Anykščių r. sav. | 3145 | 70,76 |
Birštono sav. | 572 | 12,87 |
Biržų r. sav. | 2906 | 65,38 |
Druskininkų sav. | 2878 | 64,75 |
Elektrėnų sav. | 3789 | 85,25 |
Ignalinos r. sav. | 1919 | 43,17 |
Jonavos r. sav. | 6368 | 143,28 |
Joniškio r. sav. | 2999 | 67,48 |
Jurbarko r. sav. | 3122 | 70,24 |
Kaišiadorių r. sav. | 3669 | 82,55 |
Kalvarijos sav. | 1431 | 32,20 |
Kauno m. sav. | 45350 | 1020,37 |
Kauno r. sav. | 16551 | 372,40 |
Kazlų Rūdos sav. | 1675 | 37,69 |
Kėdainių r. sav. | 7056 | 158,76 |
Kelmės r. sav. | 3475 | 78,19 |
Klaipėdos m. sav. | 28229 | 635,15 |
Klaipėdos r. sav. | 10609 | 238,70 |
Kretingos r. sav. | 5546 | 124,78 |
Kupiškio r. sav. | 2183 | 49,12 |
Lazdijų r. sav. | 2233 | 50,24 |
Marijampolės sav. | 7991 | 179,80 |
Mažeikių r. sav. | 7454 | 167,71 |
Molėtų r. sav. | 2050 | 46,12 |
Neringos sav. | 667 | 15,01 |
Pagėgių sav. | 1019 | 22,93 |
Pakruojo r. sav. | 2810 | 63,22 |
Palangos m. sav. | 3257 | 73,28 |
Panevėžio m. sav. | 11181 | 251,57 |
Panevėžio r. sav. | 4765 | 107,21 |
Pasvalio r. sav. | 2891 | 65,05 |
Plungės r. sav. | 4890 | 110,02 |
Prienų r. sav. | 3109 | 69,95 |
Radviliškio r. sav. | 5651 | 127,15 |
Raseinių r. sav. | 4224 | 95,04 |
Rietavo sav. | 847 | 19,06 |
Rokiškio r. sav. | 3490 | 78,52 |
Skuodo r. sav. | 2151 | 48,40 |
Šakių r. sav. | 3395 | 76,39 |
Šalčininkų r. sav. | 3832 | 86,22 |
Šiaulių m. sav. | 20869 | 469,55 |
Šiaulių r. sav. | 6362 | 143,14 |
Šilalės r. sav. | 2459 | 55,33 |
Šilutės r. sav. | 6163 | 138,67 |
Širvintų r. sav. | 1863 | 41,92 |
Švenčionių r. sav. | 2836 | 63,81 |
Tauragės r. sav. | 5487 | 123,46 |
Telšių r. sav. | 5392 | 121,32 |
Trakų r. sav. | 4462 | 100,39 |
Ukmergės r. sav. | 5309 | 119,45 |
Utenos r. sav. | 4605 | 103,61 |
Varėnos r. sav. | 2947 | 66,31 |
Vilkaviškio r. sav. | 5110 | 115,00 |
Vilniaus m. sav. | 101293 | 2279,09 |
Vilniaus r. sav. | 14972 | 336,87 |
Visagino sav. | 3471 | 78,10 |
Zarasų r. sav. | 2044 | 45,99 |
Apie Registrų centrąApie įmonę |
Konsultacijų centrasTel. +370 5 268 8262 Darbo laikas: I–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:00
|
Savitarna |
Pagalba ir konsultacijos internetu |
Struktūra ir kontaktinė informacijaKlientų aptarnavimo padaliniai, darbo laikas Struktūra |