|
Pavadinimas | Duomenų rinkinio struktūra | Duomenys *.XLSX formatu | Duomenys *.CSV formatu |
Įregistruoti iki 2010 | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2011 m. iki 2015 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2016 m. iki 2020 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2021 m. | XLS | XLSX | CSV |
Pavadinimas | Duomenų rinkinio struktūra | Duomenys *.XLSX formatu | Duomenys *.CSV formatu |
Įregistruoti iki 2010 | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2011 m. iki 2015 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2016 m. iki 2020 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2021 m. | XLS | XLSX | CSV |
Pavadinimas | Duomenų rinkinio struktūra | Duomenys *.XLSX formatu | Duomenys *.CSV formatu |
Įregistruoti iki 2010 | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2011 m. iki 2015 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2016 m. iki 2020 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2021 m. | XLS | XLSX | CSV |
Pavadinimas | Duomenų rinkinio struktūra | Duomenys *.XLSX formatu | Duomenys *.CSV formatu |
Įregistruoti iki 2010 | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2011 m. iki 2015 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2016 m. iki 2020 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2021 m. | XLS | XLSX | CSV |
Pavadinimas | Duomenų rinkinio struktūra | Duomenys *.XLSX formatu | Duomenys *.CSV formatu |
Įregistruoti iki 2010 | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2011 m. iki 2015 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2016 m. iki 2020 m. | XLS | XLSX | CSV |
Įregistruoti nuo 2021 m. | XLS | XLSX | CSV |
Apie Registrų centrąApie įmonę |
Konsultacijų centrasTel. +370 5 268 8262 Darbo laikas: I–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:00
|
Savitarna |
Pagalba ir konsultacijos internetu |
Struktūra ir kontaktinė informacijaKlientų aptarnavimo padaliniai, darbo laikas Struktūra |