|
Gyvenamosioms ir negyvenamosioms patalpoms suteiktų adresų meta duomenys | XLSX | |
Visa LR teritorija | CSV | XLSX |
Akmenės rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Alytaus miesto savivaldybė | CSV | XLSX |
Alytaus rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Anykščių rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Birštono savivaldybė | CSV | XLSX |
Biržų rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Druskininkų savivaldybė | CSV | XLSX |
Elektrėnų savivaldybė | CSV | XLSX |
Ignalinos rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Jonavos rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Joniškio rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Jurbarko rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Kalvarijos savivaldybė | CSV | XLSX |
Kauno miesto savivaldybė | CSV | XLSX |
Kauno rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Kazlų Rūdos savivaldybė | CSV | XLSX |
Kėdainių rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Kelmės rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Klaipėdos miesto savivaldybė | CSV | XLSX |
Klaipėdos rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Kretingos rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Kupiškio rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Lazdijų rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Marijampolės savivaldybė | CSV | XLSX |
Mažeikių rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Molėtų rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Neringos savivaldybė | CSV | XLSX |
Pagėgių savivaldybė | CSV | XLSX |
Pakruojo rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Palangos miesto savivaldybė | CSV | XLSX |
Panevėžio miesto savivaldybė | CSV | XLSX |
Panevėžio rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Pasvalio rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Plungės rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Prienų rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Radviliškio rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Raseinių rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Rietavo savivaldybė | CSV | XLSX |
Rokiškio rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Skuodo rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Šakių rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Šalčininkų rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Šiaulių miesto savivaldybė | CSV | XLSX |
Šiaulių rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Šilalės rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Šilutės rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Širvintų rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Švenčionių rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Tauragės rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Telšių rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Trakų rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Ukmergės rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Utenos rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Varėnos rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Vilniaus miesto savivaldybė | CSV | XLSX |
Vilniaus rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Visagino savivaldybė | CSV | XLSX |
Zarasų rajono savivaldybė | CSV | XLSX |
Apie Registrų centrąApie įmonę |
Konsultacijų centrasTel. (8 5) 268 8262 Darbo laikas: I–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:00
|
Savitarna |
Pagalba ir konsultacijos internetu |
Kontaktai |