|
Pavadinimas | Formatas | Formatas | Duomenų rinkinio struktūra | Atnaujinimo dažnumas |
Jurdiniai asmenys vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus | CSV | XLSX | XLSX | 1 sav. |
Juridiniai asmenys, nepateikę finansinės atskaitomybės dokumentų | CSV | XLSX | 1 mėn. | |
Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) auditas | CSV | XLSX | XLSX | 1 mėn. |
Pavadinimas | Formatas | Formatas | Duomenų rinkinio struktūra |
Ne pelno siekiančių juridinių asmenų teikiami duomenys apie savanorystę | CSV | XLSX | XLSX |
Pavadinimas | Formatas | Formatas | Duomenų rinkinio struktūra |
Duomenų teikimas apie naudos gavėjus | CSV | XLSX | XLSX |
Pavadinimas | Formatas | Formatas | Duomenų rinkinio struktūra |
Juridinių asmenų registrui pateikti dokumentai 2023 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2022 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2021 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2020 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2019 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2018 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2017 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2016 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2015 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2014 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2013 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2012 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2011 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2010 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Juridinių asmenų reigstrui pateikti dokumentai 2009 m. | CSV | XLSX | XLSX |
Apie Registrų centrąApie įmonę |
Konsultacijų centrasTel. +370 5 268 8262 Darbo laikas: I–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:00
|
Savitarna |
Pagalba ir konsultacijos internetu |
Struktūra ir kontaktinė informacijaKlientų aptarnavimo padaliniai, darbo laikas Struktūra |