Metai, ketvirtis | Įregistruota per ketvirtį | Išregistruota per ketvirtį |
---|---|---|
2000-1 | 2783 | 3402 |
2000-2 | 2664 | 2712 |
2000-3 | 2341 | 1800 |
2000-4 | 2724 | 1840 |
2001-1 | 3217 | 3123 |
2001-2 | 3047 | 2948 |
2001-3 | 2083 | 2273 |
2001-4 | 2502 | 1971 |
2002-1 | 2641 | 1848 |
2002-2 | 2417 | 1609 |
2002-3 | 1932 | 1325 |
2002-4 | 2212 | 1456 |
2003-1 | 2298 | 8674 |
2003-2 | 2101 | 1619 |
2003-3 | 1890 | 1971 |
2003-4 | 2637 | 1477 |
2004-1 | 1256 | 954 |
2004-2 | 1975 | 1205 |
2004-3 | 1812 | 1027 |
2004-4 | 1665 | 1097 |
2005-1 | 1978 | 1472 |
2005-2 | 2009 | 1411 |
2005-3 | 1791 | 1157 |
2005-4 | 1760 | 2308 |
2006-1 | 2138 | 2105 |
2006-2 | 2142 | 1987 |
2006-3 | 1900 | 1404 |
2006-4 | 2094 | 1640 |
2007-1 | 2623 | 1605 |
2007-2 | 2629 | 1344 |
2007-3 | 2258 | 1120 |
2007-4 | 2342 | 1349 |
2008-1 | 2444 | 1345 |
2008-2 | 2413 | 1111 |
2008-3 | 1837 | 961 |
2008-4 | 1900 | 1296 |
2009-1 | 1923 | 1567 |
2009-2 | 2107 | 1165 |
2009-3 | 2060 | 1029 |
2009-4 | 2229 | 1308 |
2010-1 | 2219 | 2113 |
2010-2 | 2330 | 1671 |
2010-3 | 2122 | 1075 |
2010-4 | 2527 | 1198 |
2011-1 | 2604 | 952 |
2011-2 | 2710 | 745 |
2011-3 | 2403 | 758 |
2011-4 | 2674 | 758 |
2012-1 | 3022 | 919 |
2012-2 | 3272 | 758 |
2012-3 | 4099 | 707 |
2012-4 | 4473 | 776 |
2013-1 | 3531 | 787 |
2013-2 | 3461 | 801 |
2013-3 | 3245 | 735 |
2013-4 | 3234 | 842 |
2014-1 | 3613 | 993 |
2014-2 | 3459 | 965 |
2014-3 | 3811 | 918 |
2014-4 | 2975 | 1157 |
2015-1 | 2699 | 1481 |
2015-2 | 2565 | 1183 |
2015-3 | 2559 | 1071 |
2015-4 | 2344 | 1144 |
2016-1 | 2876 | 1129 |
2016-2 | 2638 | 1127 |
2016-3 | 2374 | 1136 |
2016-4 | 2593 | 13944 |
2017-1 | 3154 | 1225 |
2017-2 | 2690 | 1125 |
2017-3 | 2618 | 1106 |
2017-4 | 2919 | 1355 |
2018-1 | 3259 | 1406 |
2018-2 | 2863 | 1132 |
2018-3 | 2748 | 1125 |
2018-4 | 2919 | 1187 |
2019-1 | 3344 | 1329 |
2019-2 | 3144 | 1393 |
2019-3 | 3176 | 989 |
2019-4 | 3028 | 1065 |
2020-1 | 3296 | 994 |
2020-2 | 3153 | 641 |
2020-3 | 3502 | 942 |
2020-4 | 3412 | 1038 |
2021-1 | 4523 | 1951 |
2021-2 | 4019 | 1918 |
2021-3 | 3211 | 4148 |
2021-4 | 3360 | 1899 |
2022-1 | 4464 | 4424 |
2022-2 | 3666 | 6927 |
2022-3 | 3419 | 6017 |
2022-4 | 2994 | 5243 |
2023-1 | 4659 | 6862 |
2023-2 | 3979 | 6113 |
2023-3 | 3817 | 7893 |
2023-4 | 3294 | 6301 |
2024-1 | 5016 | 7669 |
2024-2 | 3964 | 7804 |
2024-3 | 3753 | 6283 |
2024-4 | 3345 | 3550 |
2025-1 | 5489 | 11694 |
2025-2 |