Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Statistinės suvestinės

Įreg. ir išreg. jur. asmenų sk. pagal savivaldybes


:


grafikas

Metai, ketvirtis Įregistruota per ketvirtį Išregistruota per ketvirtį
2004-1 450 159
2004-2 737 207
2004-3 667 291
2004-4 632 191
2005-1 731 193
2005-2 776 172
2005-3 750 204
2005-4 727 247
2006-1 807 299
2006-2 862 278
2006-3 798 285
2006-4 831 334
2007-1 1024 359
2007-2 1008 368
2007-3 838 294
2007-4 929 361
2008-1 853 365
2008-2 927 276
2008-3 732 257
2008-4 794 324
2009-1 781 389
2009-2 848 353
2009-3 876 303
2009-4 987 367
2010-1 954 741
2010-2 1004 579
2010-3 951 310
2010-4 1092 340
2011-1 1156 272
2011-2 1265 217
2011-3 1158 204
2011-4 1286 225
2012-1 1490 243
2012-2 1574 230
2012-3 2060 226
2012-4 2245 218
2013-1 1779 274
2013-2 1753 244
2013-3 1682 215
2013-4 1704 217
2014-1 1809 235
2014-2 1797 291
2014-3 2031 236
2014-4 1568 284
2015-1 1147 300
2015-2 1131 356
2015-3 1127 326
2015-4 1045 359
2016-1 1229 328
2016-2 1125 373
2016-3 1084 391
2016-4 1082 4331
2017-1 1414 403
2017-2 1202 420
2017-3 1196 347
2017-4 1304 427
2018-1 1463 463
2018-2 1197 431
2018-3 1219 393
2018-4 1135 379
2019-1 1432 479
2019-2 1336 562
2019-3 1348 330
2019-4 1237 365
2020-1 1417 306
2020-2 1067 232
2020-3 1478 272
2020-4 1443 304
2021-1 1763 331
2021-2 1653 400
2021-3 1464 494
2021-4 1593 417
2022-1 2004 1428
2022-2 1736 4858
2022-3 1636 3726
2022-4 1361 3341
2023-1 1910 4875
2023-2 1697 2295
2023-3 1837 3109
2023-4 1552 3309
 Atgal  Į puslapio viršų