10	6097892.2000	490741.9300	37.00	37
12	6097897.9500	490733.9000	22.00	22
13	6097901.0000	490736.6500	5.00	namas
14	6097901.5300	490733.7200	37.00	37
15	6097903.8900	490730.9100	5.00	namas
16	6097904.3227	490729.9558	48.00	cement
18	6097909.9300	490732.8100	48.00	cement
19	6097911.9971	490728.6386	48.00	cement
20	6097912.8567	490729.0672	48.00	cement
24	6097901.2393	490746.5105	48.00	cement
25	6097900.1108	490745.9199	48.00	cement
26	6097902.5313	490741.9185	48.00	cement
27	6097904.5127	490741.0011	48.00	cement
28	6097907.0900	490740.8600	48.00	cement
29	6097899.0468	490740.0022	48.00	cement
3	6097899.4300	490719.3900	6.00	kelias
4	6097896.4800	490718.4100	6.00	kelias
5	6097891.9400	490725.9600	12.00	12
6	6097890.6300	490733.1600	6.00	kelias
17	6097908.7000	490733.3100	5.00	namas
7	6097893.3000	490734.7400	6.00	kelias
8	6097890.1800	490742.6700	6.00	kelias
